A lista de participantes é dinâmica e auto atualiza-se.
Dorsal | Nome | Equipa |
---|---|---|
1 | Paulo Costa | Gaia Cycling Team / GaiaBike |
2 | Paulo Cortinhas | FLORESTA BTT |
3 | Manuel Ribeiro | |
4 | Carlos Magalhaes | Squadra di Potenza |
5 | Helder Leal | FLORESTA BTT |
6 | Flávio Carvalho | Genéticos de Marca Branca |
7 | Manuel Azevedo Alves Fernandes | JOANE BTT |
8 | Fernando Jesus | Amigos da Bargauto |
9 | Carlos Baltazar | Amigos da Montanha |
10 | Jorge Dias | |
11 | Ricardo Santos | Bike Team Trofa |
12 | Paulo Pereira | |
13 | Sergio Silva | BTT Matosinhos |
14 | Domingos Silva Gouveia | BTTPINOCO |
15 | António Joaquim Carvalho Valinhas | Acdar ao Pedal |
16 | Antonio Figueiredo | AFTeam |
17 | Nelson Fernando Soares dos Santos | Gaia Cycling Team / GaiaBike |
18 | Andre Manuel Saldanha Fernandes | |
19 | Armindo Barbosa da Silva | Team Silvares com Vida/Auto Calibragem Silvar |
20 | LUIS COSTA DIAS | Moure A Pedalar |
21 | Sérgio Manuel Rodrigues Oliveira | Bike Team Trofa |
22 | JOSÉ CARLOS PEREIRA CAPELA BRAGA | PINTURAS BRAGA / BARBOT JOANE |
23 | Luís Martins | Who's Afraid?/All About Biking |
24 | Paulo Miranda | BTTALFENENSE |
25 | Cristóvão Pimenta | Salvador Off Road |
26 | José Pedro Cunha | Salvador Off Road |
27 | jose valente | dexidexi btt team |
28 | José Carlos Pimenta Cerqueira | |
29 | Pedro Miguel Madaleno | FKC - Casa Biscaia |
30 | Sérgio Oliveira | Acdar ao Pedal |
31 | JOSÉ MIGUEL LOPES FERREIRA TORRES | Acdar ao Pedal |
32 | FELICIANO RUI GONÇALVES DE AMORIM | Acdar ao Pedal |
33 | SÉRGIO MADUREIRA DA SILVA CABRAL | Acdar ao Pedal |
34 | Samuel Matos | NaturAndaBTT |
35 | Ricardo Varejão | Aventura Marao Clube |
36 | Carlos Guimarães | Salvador Off Road |
37 | Rafael Olegário Gomes | Salvador Off Road |
38 | Miguel Soares | Salvador Off Road |
39 | Francisco Abreu | Salvador Off Road |
41 | vitor francisco ferreira mendes | BTTezos |
42 | Tiago Filipe Abreu da Silva Martins | Salvador Off Road |
43 | Cristiano Armindo campos Lopes agra | FLORESTA BTT |
44 | Nuno Henrique Gomes Martins Ribeiro | |
45 | Carlos Oliveira | FRIENDSBIKERS |
46 | Lopes | Btt Lousado |
47 | José Luís Silva | |
48 | NUNO MACHADO | AQQT |
49 | Felix Monteiro | FLORESTA BTT |
50 | Jorge Teixeira | Maia BTT Team |
51 | Jose Ademar da Silva Oliveira | JOANE BTT |
52 | Victor Linhares | ArejarOcapacete |
53 | CARLOS ALBERTO | |
54 | RUI COSTA | BTT4760 |
55 | manuel antero marques ferreira de lima | dexidexi btt teammanuel |
56 | Carlos Alberto Oliveira da Silva | SD Bombeiros V Famalicenses |
57 | Nelson Roberto A Lopes Machado | SD Bombeiros V Famalicenses |
58 | RUI FERREIRA | |
59 | André Caridade | |
60 | Manuel Caridade | FLORESTA BTT |
61 | Sergio Antunes | DSG Sistema Team |
62 | Armando Santos | Maia BTT Team |
63 | jose fernando araujo mesquita | FLORESTA BTT |
64 | André Soares | ContaOn Team |
65 | Jorge Sousa | Lobos do Monte BTT |
66 | ANTÓNIO PEDRO M.V.FERRÃO | BIKE TECNIK TRACK |
67 | André Martins | InBIKEtus |
68 | Jorge Gonçalves | Às 11 no Farol |
69 | Rui Pedro Lemos | Clube BTT Matosinhos |
70 | Paulo Oliveira | |
71 | Luís Miguel Alves Ferreira | Proempenados |
72 | Bruno magalhaes | ProEmpenados |
73 | Adriano José da Silva Santos | Trilhos D'Esmeriz |
74 | Carlos Manuel Ferreira da Silva | CASA DO PESSOAL DA TRANQUILIDADE |
75 | Gonçalo Rodrigues | CASA DO PESSOAL DA TRANQUILIDADE |
76 | Antonio Vilas Boas Cruz | Abram Alas Btt |
77 | Sérgio Silva | L´Rapidos |
78 | José Miguel Felgueiras Ferreira | Irmandade Bike Team |
79 | Paulo Pinheiro | Biciatus |
80 | João Francisco Veloso Martins | BerdadeirosTT |
81 | Antonio Manuel Faria Gomes | DSG Sistema Team |
82 | Porfirio Alberto Gomes Da Costa | JOANE BTT |
83 | José Carlos Rebelo Vilaça | Irmandade Bike da bike |
84 | Paulo Oliveira Coutinho | BIKE TEKNIC TRACK |
85 | Mário Rodrigues | |
86 | Eduardo Oliveira | |
87 | Filipe Pinto | FILIBORDA BIKE TEAM |
88 | Bruno Gramaxo | 9:15 BTT Louro |
89 | Lazaro Oliveira Marques | BTTeatro |
90 | João Pedro Dinis Fernandes | BTTeatro |
91 | José Ferreira Fernandes | BTTeatro |
92 | Rui Miguel Ferreira Ramos | BTTeatro |
93 | MÁRIO ALBERTO PEREIRA NEVES | BTTeatro |
94 | PEDRO MIGUEL SÁ FERREIRA | BTTeatro |
95 | Fernando Manuel de Oliveira Freitas | BTTeatro |
96 | Rui Manuel Mota Machado | BerdadeirosTT |
97 | gil silva | AFTeam |
98 | Lúcio Dias | |
99 | Artur Teixeira Ferreira | |
100 | Carlos Alberto Araújo | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
101 | Nelson noval | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
102 | Roberto Aires | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
103 | Ricardo ferreira | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
104 | Ricardo Vidal | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
105 | Vítor Joaquim Sá Barros | AFTeam |
106 | Zacarias Antonio da Conceição Ferreira Assunção | AFTeam |
107 | André Silva | Proempenados |
108 | Rui Lopes | BTT 9:15 |
109 | Patrício Cunha | saltalaminha btt |
110 | Edgar Costa | Bikemania Sport |
111 | Sergio Filipe da Silva Pinto | |
112 | Mário César da Silva Godinho | BFOUR |
113 | Ricardo Jorge Silva Gonçalves | Bike Team Trofa |
114 | José Neves Andrade | Malha no Charco Biketeam |
115 | Sérgio Marques | JoaneBtt |
116 | Jorge Moniz | Amigos do Pedal - Famalicão |
117 | Daniel Soares | |
118 | Miguel Macedo | |
119 | Sérgio Barbosa | SORUD |
120 | Marco Barbosa | NOP |
121 | Pedro Roseta | NOP |
122 | Jorge Osório | |
123 | Faustino André Monteiro da Costa | SORUD |
124 | Orlando Ferreira | |
125 | Tiago Rodrigues | |
126 | Sérgio Paulo Silva Rodrigues | UCVNF/F.C.Famalicão/Bike Zone /Soniturismo/BikeWorld |
127 | Francisco Rodrigues | UCVNF/F.C.Famalicão/Bike Zone /Soniturismo/BikeWorld |
128 | Paulo Dinis | |
129 | Ricardo Alberto Santos Fernandes | Turbobikes |
130 | Asdrubal Emanuel Santos Fernandes | Turbobikes |
131 | Daniel Reis | Maia BTT Team |
132 | António Martins | Bikemania Famalicão |
133 | José António Coelho Da Silva | S.C. Dez de Junho |
134 | Diogo Moreira | |
135 | Manuel Alberto Ferreira Tavares | |
136 | Tiago Alexandre Silva Ferreira | Irmandade Bike Team |
137 | José Carlos Mendes Queirós | Irmandade Bike Teram |
138 | Ricardo Araújo | lobos do monte btt |
139 | Luís Santos | JOANE BTT |
140 | Fernando João Pereira Martins | SORUD |
141 | Bruno Aguiar | Irmandade Bike Team |
142 | Filipe Miguel Oliveira Antunes | DSG Sistemas Team |
143 | Filipe Lobo | |
144 | David Mendes | Bttâmega |
145 | Pedro Campos | JoaneBtt |
146 | José Ricardo bastos | Proempenados |
147 | Lázaro José Marques Fonseca | |
148 | Pedro Diniz | |
149 | Jorge Serrao | |
150 | Alvaro Ribeiro | Rodas Tortas BTT |
151 | Paulo Pacheco | Rodas Tortas BTT |
152 | Nelson Guimarães | Rodas Tortas BTT |
153 | Pedro Leal | |
154 | Gil Marques. | |
155 | Carlos Viana | Sempre Empenados |
156 | Paulo Santos | |
157 | José Mota | Biketech Team |
158 | José Luis Silva Soares | Sempre Empenados |
159 | Carlos Miguel Ramos da Silva | Viciados no Pó |
160 | Nuno Veloso | BTT4760 |
161 | José Paulo Sá Oliveira | BTTeatro |
162 | Luís Carlos Gonçalves Oliveira | AFIM DE BTT |
163 | gonçalo silva | individual |
164 | Artur Nuno Seabra Oliveira | Proempenados |
165 | Vitor Emanuel Pinheiro Mota | SORUD |
166 | Joel Braga | Limite Norte |
167 | Bruno Miguel Pinheiro Martins | SORUD |
168 | Helder Roberto Costa | FILIBORDA BIKE TEAM |
169 | Jose Francisco Correia | Bike vendas |
170 | Daniel Reis | |
171 | Bruno Miguel Moreira Ribeiro | SORUD |
172 | Tomás José Oliveira dos Santos | Biketech Team |
173 | PEDRO COSTA | |
174 | Carlos João de Faria Castro | Irmandade da Bike |
175 | Nuno Miguel Costa Rodrigues Silva Fernandes | AlfaBike |
176 | SÉRGIO PACHECO | |
177 | Mário Campos | FLUXUS RS Team |
178 | José Silva | FLUXUS RS Team |
179 | Hugo José Andrade Costa | |
180 | Miguel Fernandes | |
181 | Antonio Vasconcelos | |
182 | Joaquim Jorge Gomes Oliveira | SORUD |
183 | nuno cruz | weg btt |
184 | Helder Sabino | C.R.C. |
185 | andre pimenta | AFteam |
186 | Joaquim Fernando Neto | Salvador Off Road |
187 | Nuno Filipe Nunes | BTT Matosinhos |
188 | Ricardo Fernando Osório Gonçalves | Crude BTTeam |
189 | Manuel Lemos | Irmandade Bike Team |
190 | Ricardo Dias | Irmandade Bike Team |
191 | Nuno Renato Ferreira Gonçalves Campos | Bike Team Trofa |
192 | António de Sousa Costa | Bike Team Trofa |
193 | Sisenando Costa | Bike Team Trofa |
194 | Sisenando Xavier Dias Costa | Bike Team Trofa |
195 | João Pedro Dias Costa | Bike Team Trofa |
196 | Claudio Miguel da Silva Gomes | Bike Team Trofa |
197 | Vítor Reis | Sempre Empenados |
198 | Helder Ricardo Sobral Mendes | PEDALAFUNDO |
199 | António Filipe da Silva Ferreira | |
200 | Bruno Sacramento | SBKteam |
201 | Carlos Costa Sacramento | SBKteam |
202 | Paulo Próspero | Maia BTT Team |
203 | José Perdigão | BTTALFENENSE |
204 | António Carlos Soares Ferreira | DPL-Doidos por Lama |
205 | Paulo Almeida | Genéricos de Marca Branca |
206 | Marco Quaresma | |
207 | Sérgio Almeida | BTTPINOCO |
208 | JORGE NANUEL FERREIRA LEITE | AFTeam |
209 | Rui Silva | BTTeatro |
210 | David Manuel Almeida e Silva | Tomba Montes |
211 | Pedro Couto | |
212 | Vasco Macedo | Maus Caminhos |
213 | Marco Teixeira | Amigos da Bargauto |
214 | Armindo Machado | JOANE BTT |
215 | Tiago marques | Crude BTTeam |
216 | José Santos Almeida | BTT Matosinhos |
217 | jorge sousa | Pé na Rota Vitorbikes |
218 | Jorge Michel Gomes Silva | SORUD |
219 | tiago oliveira | |
220 | Sandro Sousa | Tomba Montes |
221 | João Pedro Rodrigues Ferreira | |
222 | Fernando Lopes | Biclasfriends |
223 | J Pires Costa | aBéKuLaS |
224 | Nuno Miguel Castro Azevedo de Campos Teixeira | |
225 | jose carlos barros | |
226 | Sergio Paulo Carvalho Marques | |
227 | Carlos Meira | |
228 | sergio ferreira | |
229 | Ricardo Marques | |
230 | Fernando Pontes Oliveira | |
231 | CARLOS GONÇALVES | JOANE BTT |
232 | alexandre pereira | bikenaturas |
233 | Jose Guilherme Fernandes | Amigos da Bargauto |
234 | António Miguel Oliveira Correia | dexidexi btt team |
235 | Amadeu Augusto Teixeira Alves Cunha | JOANE BTT |
236 | Sérgio Madureira da Silva Cabral | Acdar ao Pedal |
237 | HILARIO RIBEIRO TAVARES | ciclounidos de pigeiros |
238 | Luís Carlos Cadeias Machado Fernandes Ramos | |
239 | Candido Martins | SBKteam |
240 | José Ribeiro | Grupo Desportivo Aldeia Nova |
241 | Marco A. Silva | AFIM DE BTT |
242 | Sérgio Silva Carneiro | |
243 | Adriano Pinto | aBéKuLaS |
244 | Sergio Manuel Oliveira Martins | JoaneBtt |
245 | Jorge Manuel Carvalho Lobo Moreira | |
246 | Sérgio Manuel Azevedo Fernandes | 9:15 BTT Louro |
247 | Ricardo Costa | TOMATUBIKERS |
248 | Flávio Silva | TOMATUBIKERS |
249 | Antonio Oliveira Santos | CDF BIKE TEAM |
250 | Mário Sousa | Aventura Marao Clube |
251 | Pedro Ricardo Martins Machado | 9:15 BTT Louro |
252 | antunes | cosmebyke |
253 | AUGUSTO EMANUEL SÁ CAMPOS | trilhos d'aventura |
254 | Manuel Antonio Ferreira Gomes | Ciclounidos de Pigeiros |
255 | Rui Miguel | Grupo Btt Caça-Mouros |
256 | Ricardo Silva | Maus Caminhos |
257 | Marco Alves | |
258 | Carlos Bastos | Aventura Marao Clube |
259 | josé Carapito | |
260 | Bruno Silva | Maia BTT Team |
261 | Filipe Araújo | Xtreme Bike Team |
262 | António Oliveira | Maia BTT Team |
263 | Paulo Cruz | Fact team Barcelos |
264 | Nelson Gomes | Fact team Barcelos |
265 | Paulo Manuel Silva Gonçalves | |
266 | Flávio Oliveira | |
267 | Bruno Oliveira | Só Trilhos BTT |
268 | João Pedro Faria Lopes | Só Trilhos BTT |
269 | Ludovico José Lopes Monteiro | Só Trilhos BTT |
270 | Gil Filipe Gomes de Almeida | Só Trilhos BTT |
271 | Manuel Fernando Sousa e Silva | Só Trilhos BTT |
272 | Davide Alcino da Silva Ferreira | Amigos da Montanha |
273 | Hugo Reis | RoadBikers Team |
274 | Joaquim Silva | RoadBikers Team |
275 | André Correia Lopes | RoadBikers Team |
276 | Marco Albergaria | RoadBikers Team |
277 | José Oliveira | RoadBikers Team |
278 | Jose Regadas | RoadBikers Team |
279 | Ricardo Cerqueira | Meeting Point BTT |
280 | Vitor Queirós | |
281 | Antonio Queirós | |
282 | Daniel Lopes | Aventura Marao Clube |
283 | Sérgio Miguel Azevedo Costa | |
284 | Nuno Miguel Freitas Oliveira | AFIM DE BTT |
285 | César Araújo | Puxa Puxa |
286 | Fernando Paiva | Arouplás Cucuteam |
287 | Paulo Jorge | Arouplás Cucuteam |
288 | Jorge Rodrigues | BTT4760 |
289 | Paulo Sousa | Ás 11 no Farol |
290 | Santos-Quedas | Maia BTT Team |
291 | João Queiroz | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
292 | Nuno Silva | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
293 | Simão Costa | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
294 | Jorge Oliveira | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
295 | Ricardo Jorge Silva Azevedo | |
296 | Miklós Pál Nagy | |
297 | Afonso Pereira da Silva | BTTeatro |
298 | Marco Paulo Martins da Silva | BTTeatro |
299 | francisco gonçalves dinis | JOANE BTT |
300 | António José Costa Lima | BTTeatro |
301 | Nelson Silva | |
302 | Rui Costa | Gigabtt |
303 | Hélder Vieira | |
304 | Luís Cardoso | Brigada do Pedal |
305 | ANTONIO ALBERTO RODRIGUES DE JESUS | CASA DO PESSOAL DA TRANQUILIDADE |
306 | Carlos Manuel Fernandes Coelho | |
307 | Rui Miguel Fernandes Pedrosa | |
308 | Carlos Alberto Mendes Gomes | |
309 | Benjamin David de Castro Pereira | |
310 | Francisco José Pacheco Araujo | Maus Caminhos |
311 | JOSÉ CARLOS GOMES | btt riba de ave |
312 | Carlos Andre Sampaio Lima | |
313 | Daniel Ricardo | Trilhos de Esmeriz |
314 | Diogo José Rodrigues Silva | Irmandade Bike Team |
315 | António Machado | aBéKuLaS |
316 | Paulo Ribeiro | aBeKuLaS |
317 | HELDER SILVA | AFIMDEBTT |
318 | João Pedro Carneiro Faria | |
319 | HELDER BARBOSA | TRILHOS D´AVENTURA |
320 | João Rui Guimarães | |
321 | Miguel Lourenço | Às 11 no Farol |
322 | Licínio Morais | |
323 | Hélder Ribeiro | NONAMEBTT |
324 | Ricardo Moura Carneiro | NONAMEBTT |
325 | Luis Manuel Moura Martins | NONAMEBTT |
326 | Samuel José Costa Marques | NONAMEBTT |
327 | Pedro António Carvalho da Silva | KEDASBIKE |
328 | Hugo Pinto | Preguiças / Welldentys |
329 | Sergio Lopes | JOANE BTT |
330 | Helder Manuel Freitas OLiveira | AFIMDEBTT |
331 | Luciano Gomes de Lima | Experienciar/BestGames/Groupama-seguros |
332 | antonio araujo costa | P C CONDONINIOS |
333 | jose costa silva | P C CONDONINIOS |
334 | Paulo Aragão | Toupeirinhas do Pedal |
335 | Manuel Ferreira | |
336 | Filipe Pacheco | |
337 | Alexandre Cruz | |
338 | José Barros | |
339 | Hugo Couto | dexidexi btt team |
340 | Sílvio Monteiro | Biketech Team |
341 | Miguel Guimarães | |
342 | Nuno Henriques | |
343 | Antonio Vasco Moreira Barros | Sem Medo BTT |
344 | Ivo Daniel Alves | Maus Caminhos |
345 | Augusto Pereira | Bikemania Famalicão |
346 | Renato Longras | Barcelos Bike Team |
347 | José Alberto Silva | |
348 | Jorge Nicolau | |
349 | Jaime Macieira | |
350 | filipe silva | ACDAR AO PEDAL |
351 | ANTÓNIO BENJAMIN COELHO | TOMBATRILHOS |
352 | Sergio Luis Almeida Oliveira | CDF BIKE TEAM |
353 | Pedro Ricardo Abreu da Silva | |
354 | Nuno Danid Oliveira Lago | SORUD |
355 | Hugo Oliveira | BTTeatro |
356 | Miguel Angelo Silva | BTT Matosinhos |
357 | Jorge Soares | |
358 | joao brochado novo | |
359 | Jorge Humberto P. Cunha | Trilhos Sem Saída |
360 | André Tiago Pereira Rodrigues | TRILHOS D´AVENTURA |
361 | Rui José Fernandes Gonçalves | btt selho |
362 | ARMANDO MOURA | btt riba de ave |
363 | Sérgio Manuel Machado PInho | |
364 | Sergio Pessegueiro | InBIKEtus |
365 | Fernando Miguel Pinheiro De Sousa | NC Team Btt |
366 | Jorge Manuel Batista Pinto | NC Team Btt |
367 | LUIS FILIPE FARIA DA SILVA | |
368 | Paulo André da Costa Oliveira | |
369 | Jorge Rita | Cidade Hoje/Amigos do Pedal |
370 | Marco Neves | BTT ÁS 9 |
371 | Fernando Silva | |
372 | António Martins | |
373 | FILIPE VINIGANDRA | |
374 | Vitor Pedro Gonçalves da Silva | |
375 | Nuno xixas | Clinica Automovel |
376 | António Manuel Pinho da Silva | Os Amigos da Bina-BTT |
377 | José Carlos Barbosa Oliveira (MEIRA) | ASC Focus Team |
378 | Tiago Gomes | |
379 | Bruno Manuel Vale Pereira | Individual |
380 | bruno salgado | btt riba de ave |
381 | Joao Pedro Teixeira Fernandes | |
382 | Pedro Brandão | Afimbtt |
383 | Davide Barbosa | |
384 | Tiago Rogério Rodrigues Araújo | Trilhos d'Aventura |
385 | Roberto Correia | dexidexi btt team |
386 | Luis Dias Martins | FILIBORDA BIKE TEAM |
387 | Luis Silva | FLORESTA BTT |
388 | Pedro Castro | Irmandade Bike Team |
389 | Fernando Silva | BTT PINOCO |
390 | João Pedro Vale Mendonça | UCVNF/FC Famalicão/BikeZone/Soniturismo/Vale Mendonça |
392 | Bruno Monteiro | Meeting Point BTT |
393 | Amandio Pereira | Puxa Puxa |
394 | Bruno Santos | Ciclounidos de Pigeiros |
395 | Vasco Faria | Via Bike |
396 | ANTONIO PERES RIBEIRO | VICIADOS NO PÓ |
397 | Joao Ferreira | Puxa Puxa |
398 | Nuno Alberto Lousada | |
399 | Pedro Gonçalves | |
400 | Antonio Jorge Rocha Pereira | |
401 | Manuel Joaquim Lemos Rodrigues | Moure A Pedalar |
402 | António Azevedo | Irmandade Bike Team |
403 | sergio fernando sousa fernandes | Maia BTT Team |
404 | Domingos Pereira | Viciados no Pó |
405 | Nelson Silva | Sem Medo BTT |
406 | Ricardo Joaquim Azevedo Peliteiro | Grac |
407 | paulo jorge goncalves dos santos | btt sempratras |
408 | ricardo neto | |
409 | cesar almeida | |
410 | luis miguel pinto | |
411 | antonio martins | |
412 | tiago fernando costa gomes | |
413 | delfim fonseca | |
414 | gil sousa | |
415 | Filipe Araújo | Crude BTTeam |
416 | Bruno Pereira | |
417 | PAULO ALEXANDRE FARIA | |
418 | André | SM-profissional |
419 | Rui Pedro Henriques Oliveira | |
420 | Paulo Jaime Ferreira Soares | |
421 | Helder Linhares | Maia BTT Team |
422 | Francisco Ricardo Dias Costa Costa | JoaneBtt |
423 | Nuno Miguel Vaz | |
424 | Manuel Ferreira | |
425 | Antonio Faria Mendes | JOANE BTT |
426 | MIGUEL MARTINS | |
427 | José Pedro Pereira Lopes | |
428 | JOSE LUIS COELHO DIAS | |
429 | JOAQUIM ALVES REMELHE | |
430 | ANTONIO EDUARDO ANJO GONÇALVES | |
431 | Amadeu Silva | TOMATUBIKERS / TOYOTA-MACEDO&MACEDO |
432 | Helder Silvino Martins | SORUD |
433 | Paulo Sérgio Miranda Dias | |
434 | Abilio Fernando Machado Pereira | |
435 | Pedro Carvalho | |
436 | Rui Miguel Gomes Rodrigues | Irmandade Bike Team |
437 | Alvaro Filipe Ventura da Mota | CDF BIKE TEAM |
438 | Quim Roberto Mesquita Gonçalves | FLORESTA BTT |
439 | Liberto Reis | Bike7 Esposende |
440 | laurentino fernandes de paiva | |
441 | Rui Miguel Dias Pinto Sá | dexidexi btt team |
442 | Mike Rider | btt selho |
443 | Gentil Oliveira | |
444 | JOSE GABRIEL PINTO ALVES | |
445 | Manuel Casimiro Costa | Vinigrndra |
446 | SANDRO PINHEIRO | |
447 | Marco Amaral | btt selho |
448 | Joao Miguel Guimaraes Azevedo | |
449 | domingos teixeira | |
450 | José Faria | |
451 | Vítor Bruno Pinheiro de Sousa | TOMBATRILHOS |
452 | Joaquim Fernando Carneiro da Rocha | TOMBATRILHOS |
453 | Manuel António Moreira Santos | TOMBATRILHOS |
454 | Manuel Fernando Sousa Pacheco | TOMBATRILHOS |
455 | Otelo Lima Martins | TOMBATRILHOS |
456 | Pedro Fernandes | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
457 | José Moreira | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
458 | Luis Dinis | Amigos da Bargauto |
459 | Joni Miguel Fernandes Alves | CDF BIKE TEAM |
460 | filipe oliveira | |
461 | Pedro Israel machado araujo | |
462 | Nuno Ribeiro | dexidexi btt team |
463 | Jerónimo marques baptista | btt selho |
464 | Pedro Miguel Lemos Ferreira | AldE'A Isabelinha BTT |
465 | jorge manuel araujo ribeiro | TRILHOS D´AVENTURA |
466 | Luís Moreira | Maia BTT Team |
467 | Rui Sousa | |
468 | Hélder Santos | |
469 | José carlos martins | btt selho |
470 | Nelson Simões | |
471 | Luis Teixeira | |
472 | Manuel José Sousa Ribeiro | CDF BIKE TEAM |
473 | Fernando silva | Ás 11 no Farol |
474 | Carlos César Silva Paredes | |
475 | Joaquim Bento Pinto dos Reis | Clube BTT Matosinhos |
476 | Luis Sousa | |
477 | Carlos Silva | Troy Lee Design Team |
478 | José Pedro Monteiro | Troy Lee Design Team |
479 | João Duarte Lopes | Troy Lee Design Team |
480 | Nuno Manuel Vieira | Troy Lee Design Team |
481 | António Pinto | às11nofarol |
482 | Vitor Vieira | às11nofarol |
483 | João Lima Costa | |
484 | José Carlos Silva Carneiro | |
485 | Emanuel Pinto | Maia BTT Team |
486 | joao sousa | |
487 | Tiago Neves | |
488 | Fedro Rui Portela de Mesquita Guimarães | |
489 | Ricardo Manuel Ferreira Mendes | |
490 | Luís André Neto Lima | Abram Alas BTT |
491 | Helder Carvalho | Gaviões |
492 | Manuel Silva Ribeiro | |
493 | Sérgio miguel da silva fernandes | Viciados no Pó |
494 | andre soeiro | Maia BTT Team |
495 | Vasco Manuel Moreira Fonseca Silva | |
496 | Filipe Tinoco | CarumaBTT |
497 | Márcio Cunha | Tomba Montes |
498 | ricardo pereira | CDF BIKE TEAM |
499 | Paulo Ricardo Oliveira Marques | |
500 | joao paulo rocha | KEDASBIKE |
501 | André Coelho | |
502 | Rikardo Silva | CDF BIKE TEAM |
503 | José Nicolau Lopes | individual |
504 | Filipe Alves | Tomba Montes |
505 | Nuno Miguel Neves Correia | |
506 | Miguel Ribeiro | Os Bravos |
507 | Ismael Rodrigues Batista | |
508 | Joaquim Sousa | BTT4760 |
509 | Nuno Best | Experienciar/BestGames/Groupama |
510 | Nuno Filipe Gomes de Carvalho | ET - Esporões team BTT |
511 | Marco Carneiro | Crude BTTeam |
512 | Hugo Manuel Mendes Abreu | btt selho |
513 | RUI MIGUEL SILVA ABREU | btt riba de ave |
514 | Manuel António Rocha Couto | |
515 | Manuel vitoriano | Casa Voga |
516 | Vitor Ribeiro | Pedalbike |
517 | Bruno Fernandes | ASC Focus Team / Clinica Automovel |
518 | Sérgio Pereira | Team Ambienergy |
519 | Pedro Alves Cabral | |
520 | Ferdinando Pinho | |
521 | Leandro Neves | NEVES |
522 | Miguel Neves | NEVES |
523 | Artur Jorge Fernandes Abreu | Btt Selho |
524 | JOÃO LUÍS GUIMARÃES | btt riba de ave |
525 | Nuno Torres | Controlsafe Team |
526 | Paulo Morim | Às 11 no Farol |
527 | Paulo Machado Ruivo | AMIGOSDOPEDAL-FAMALICAO.COM |
528 | José António Dinis Oliveira | anti ferrugem |
529 | Alexandre Coelho | Alfabtt/MeetingPoint |
530 | Jorge Cláudio Pinto da Costa | JOBASI TEAM |
531 | Pedro Miguel Monteiro | JOBASI TEAM |
532 | Jorge Eduardo Lemos Rodrigues | Moure A Pedalar |
533 | Jorge Cruz | Sem Medo BTT |
534 | Paulo Abreu | AFIM DE BTT |
535 | João Paulo Pinto de Oliveira | ProEmpenados |
536 | Jeferson Klaser | 4teamBTT / Salvaggio Sportswear |
537 | RICARDO MIGUEL LOPES ALVES | btt riba de ave |
538 | bruno miguel coelho de castro | anti ferrugem |
539 | Daniel Silva pereira | 4teamBTT / Salvaggio Sportswear |
540 | Joaquim Alexandre Gonçalves Monteiro | |
541 | João Miguel Ribeiro Oliveira | |
542 | nuno miguel vieira ferreira | amigos da bike fajoes |
543 | José Neves | Gaviões |
1000 | Ana Maria Patalão | Maia BTT Team |
1001 | Lidia Oliveira | Os MABECOS |
1002 | Joana Sofia Ferreira Machado | Biketech Team |
1003 | Sandrina Carneiro | |
1004 | Mária do Rosário Dias Silva | Brigada do Pedal |
1005 | Cristina Rocha | Xmile Cycle Team |
1006 | Cecilia Vieira | Bikemania Sport |
1007 | Andreia Marlene Ribeiro Oliveira | PEDALAFUNDO |
1008 | Elisete Ferreira | |
1009 | Anabela Machado | |
1010 | Sofia Raquel Pereira Figueiredo | CrudeBTTeam |
1011 | Rosa Fernandes | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
1012 | Andreia Marques | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
1013 | Olga Costa | MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS |
1014 | LI SILVA | Xmile Cycle Team |
1015 | Eduarda Maria Matos Marinho Lopes | BTTeatro |
1016 | Ana Isabel Granja Oliveira | TOMATUBIKERS / TOYOTA-MACEDO&MACEDO |
1017 | Amélia Ribeiro | |
1018 | Isabel Ribeiro | |
1019 | Rosa Pereira | Bikemania Famalicão |
1021 | Cláudia Filipa Gomes da Costa | Maiatos Reabnorte |
1022 | Sofia Manuela Rodrigues Leite | BTTeatro |
1023 | Cristina Oliveira | Bikemania Sport |
1024 | Ana Sousa | |
Agostinho Santos | PuxaPuxa | |
Alberto Félix Correia Martins | Tirso biker's | |
ALEXANDRE OLIVEIRA AIRES | Dar ao Ped@l | |
amandio pereira | ||
Antonio Gaspar Ferreira Pinheiro | ||
Antonio Goncalves | ||
António Jordão | BTTAINAS | |
António Nelson Pereira Domingues | ||
Augusto Mendes | Team Bifana | |
Belmiro resgate | ExcepçãoBtt | |
Bruno Fernandes | SuperTrilhos | |
Bruno Ferreira | Tomba Montes | |
Bruno Filipe Conde Pinto | ||
Carlos Fernandes | ||
Carlos de Castro | individual | |
Carlos Machado | Biciatus | |
Daniel Martins | ArejarOcapacete | |
Daniel Torres | BTT ACV | |
